Труба в ассортименте

СП 400х160х60х4 09Г2 п/м 185,6
ДУ Труба 15х2,8 СТ2ПС п/м 1157,85
ДУ Труба 50х3,5 СТ2ПС п/м 6,3
ТК 1020х12 ст.20 кг 1900
ТК 152х6 ст.20 кг 112
ТК 325х10 ст.20 кг 502
ТК 630х10 ст.20 кг 1155
ТК 630х12 ст.20 кг 604
ТК Труба бесшовная 121х6 20 п/м 9,19
ТК Труба бесшовная 14х1,5 ст.20 п/м 63,26
ТК Труба бесшовная 159х8 09г2с п/м 5,9
ТК Труба бесшовная 18х3 09г2с п/м 32,1
ТК Труба бесшовная 219х12 20 п/м 17,21
ТК Труба бесшовная 219х13 12Х1МФ п/м 14,6
ТК Труба бесшовная 273х30 20 п/м 34,64
ТК Труба бесшовная 325х18 ст.20 п/м 10
ТК Труба бесшовная 325х25 20 п/м 179,2
ТК Труба бесшовная 45х2 1пс п/м 18
ТК Труба бесшовная 48,3х6 ст.20 п/м 10,3
ТК Труба бесшовная 50х5 ст.20 п/м 5,1
ТК Труба бесшовная 68х6 ст.20 п/м 29,61
ТК Труба бесшовная 6х1 12х18н10т п/м 26,9
ТК Труба бесшовная 83х4,5 09г2с п/м 8,9
ТК Труба бесшовная 89х5 ст.20 п/м 5,16
ТК Труба бесшовная 8х1 ст. 20 п/м 31,3
ТК Труба бесшовная 8х1 12х18н10т п/м 73,1
ТК Труба бесшовная 95х10 ст.20 п/м 23,8
Труба 114х12 09Г2С кг 573
Труба 140х8,5 09Г2С кг 101
Труба 146х14 09г2с кг 159
Труба 219х7 ТУ 20 п/м 3,31
Труба 273х16 ГОСТ ст.20 п/м 11
Труба 273х20 ГОСТ ст.20 п/м 65,24
Труба 273х30 ТУ ст.20 п/м 155,97
Труба 28х4 стыкованная ст.20 п/м 1023,3
Труба 32х3 стыкованная ст.20 п/м 14,21
Труба 377х8 20 кг 348
Труба 377х10 20 кг 523
Труба 377х14 20 кг 421
Труба 377х6 20 кг 439
Труба 38х3 стыкованная ст.20 п/м 168,1
Труба 426х7 20 кг 350
Труба 426х9 20 кг 344
Труба 630х12 17Г1СУ п/м 11,6
Труба 76х10 12Х1МФ кг 125
Труба 76х4 ст.10 п/м 198
Труба 820х12 20 кг 372
ТХТ Труба холоднодефор. 16х3,5 12х1мф п/м 42,55
ТЭ Труба электросварная 108х4 ст.10 п/м 10
ТЭ Труба электросварная 127х4,5 ст3сп п/м 22
ТЭ Труба электросварная 377х8 ст.20 п/м 11,2
ТЭ Труба электросварная 57х3,5 ст1пс п/м 20
ТЭ Труба электросварная 76х3,5 ст3пс п/м 184
ТЭ Труба электросварная 76х3,5 ст3сп п/м 30
ТЭ Труба электросварная 76х4 ст2пс п/м 62,4
Труба 102х4 б/м п/м 4,44
Труба 102х7 б/м п/м 257,4
Труба 102х7 Г8731 ст.20 п/м 195,9
Труба 108х4 09г2с п/м 7,17
Труба 108х5 ТУ1128 09г2с м 1,15
Труба 108х7 08х18н10т п/м 12,03
Труба 108х8 20 п/м 7,65
Труба 108х8 ТУ460 20 м 3,95
Труба 10х2 ТУ14-3-796-79 10Х18Н12Т п/м 12
Труба 114х10 20 п/м 16,1
Труба 114х12 Г8731 09Г2С п/м 62,71
Труба 114х16 б/м п/м 68,08
Труба 114х16 09г2с п/м 58,73
Труба 114х20 б/м п/м 23,58
Труба 114х5 20 п/м 7,9
Труба 121х10 ст.20 п/м 7,12
Труба 121х10 20 п/м 3,18
Труба 121х6 09г2с п/м 21,25
Труба 121х6 20 п/м 13,11
Труба 121х8 20 п/м 36,1
Труба 1220х12 Г10706-76 ст3сп5 п/м 9,79
Труба 127х12 Г8732 20 п/м 4,5
Труба 127х16 ст.20 п/м 4,04
Труба 12х1 Г9941-72 08Х18Н10Т п/м 48,1
Труба 133х10 ТУ14-3-1128-00 09Г2С п/м 54,9
Труба 133Х12 ст.20 п/м 6,1
Труба 133Х12 12Х1МФ п/м 5,97
Труба 133х13 15гс п/м 7,03
Труба 133х14 15гс п/м 11,64
Труба 133х14 12х1м1ф п/м 3,96
Труба 133х14 Г8731 09Г2С п/м 9,54
Труба 133х14 Г8731 20 п/м 3,12
Труба 133х18 ТУ460 15гс м 12,02
Труба 133х20 20 п/м 33,1
Труба 133х20 12х1м1ф п/м 12,89
Труба 133х5 ТУ460 20 м 1,45
Труба 133х6,5 ст.20 п/м 8,85
Труба 133х8 20 п/м 21,46
Труба 140х28 ТУ190 20 п/м 28,35
Труба 140х5 20 п/м 9,7
Труба 140х8 09г2с п/м 5,5
Труба 146х14 09г2с п/м 4,45
Труба 146х14 Г8731 09Г2С п/м 491,98
Труба 146х14 Г8731 20 п/м 28,38
Труба 14х1 Г9941-72 08Х18Н10Т п/м 155
Труба 14х2,5 Г9941-72 08Х18Н10Т п/м 336,8
Труба 152х4 ТУ14-3-486-76 2кп п/м 6
Труба 152х6 б/м п/м 5,88
Труба 159х10 Г8732 09Г2С п/м 1,08
Труба 159х13 12х1м1ф п/м 8,9
Труба 159х13 12х1м1ф п/м 8,38
Труба 159х18 20 п/м 7,2
Труба 159х18 б/м п/м 6,97
Труба 159Х4,5 ст.20 п/м 5,45
Труба 159х5 20 п/м 17,9
Труба 159х6 20 п/м 10,36
Труба 159х7 ТУ55 20 м 3,5
Труба 159х8 б/м п/м 3
Труба 159Х8 09г2с п/м 13,41
Труба 159х8 12х1м1ф п/м 37,52
Труба 159х9 20 п/м 12,05
Труба 168х18 12х1м1ф п/м 4,74
Труба 168х20 12х1м1ф п/м 4,08
Труба 168х24 б/м п/м 2,87
Труба 168х28 б/м п/м 2,93
Труба 168х28 ТУ460 15Х1М1Ф п/м 5,3
Труба 168х28 ТУ460 15Х1М1Ф м 62,01
Труба 168х32 б/м п/м 3,92
Труба 16х1 нерж. б/м п/м 22,4
Труба 16х1,4 Г9941-72 08Х18Н10Т п/м 84
Труба 16х2 латунь б/м п/м 34
Труба 16х2 нерж. б/м п/м 40,3
Труба 16х2,5 ТУ460 12Х1МФ п/м 555
Труба 16х2х3600ТУ14-3-796-79 12х18н10т п/м 86,3
Труба 180Х16 ст.20 п/м 5,6
Труба 18х2 Г9941-72 08Х18Н10Т п/м 149,7
Труба 18х2,5 нерж. б/м п/м 36,1
Труба 18х2,5 ТУ14-3Р-197-01 08х18н10т п/м 408
Труба 18х2,5 ТУ14-3Р-197-01 08Х18Н10Т п/м 89,2
Труба 18х3 Г8731 09Г2С п/м 1164,91
Труба 203х14 Г8731 20 п/м 26,26
Труба 20х2 нерж. б/м п/м 10,8
Труба 219х13 ТУ460 20 п/м 2
Труба 219х16 Г8731 20 п/м 6,25
Труба 219х20 Г550-75 15Х5М п/м 7,4
Труба 219х25 ТУ460 15гс м 11,9
Труба 219х32 ТУ460 12х1мф м 10,3
Труба 219х34 ТУ460 15ГС п/м 12,51
Труба 219х4 Г10705-80 ст.20 п/м 6,85
Труба 21х4 Г9941-72 08Х18Н10Т п/м 159,3
Труба 220х8 Г9941-72 08Х18Н10Т п/м 100,33
Труба 22х1 Г9941-72 08Х18Н10Т п/м 747,6
Труба 22х2 Г9941-72 08Х18Н10Т п/м 107
Труба 25х3 ТУ14-3-197-73 08Х18Н10Т п/м 1318,46
Труба 273х16 ТУ460 20 п/м 2
Труба 273х18 ТУ460 12х1мф п/м 3,8
Труба 273х22 ТУ460 12х1мф м 4,66
Труба 273х24 ТУ460 15гс м 12,01
Труба 273х26 ТУ460 12х1мф м 1
Труба 273х32 б/м п/м 1,95
Труба 273х32 ТУ460 15х1м1ф м 12
Труба 273х32 ТУ55 15х1мф п/м 24,04
Труба 273х36 ТУ55 15Х1М1Ф п/м 10,67
Труба 273х8 ТУ14-3-1128 09Г2с п/м 5,18
Труба 273х8 ТУ190 20 п/м 15,47
Труба 273х8 ТУ190 20 м 5,67
Труба 28х3 Г9941-72 08Х18Н10Т п/м 15
Труба 30х1,4 Г9941-72 08Х18Н10Т п/м 678
Труба 30х2 Г9941 08Х18Н10Т п/м 48
Труба 28х3х5010 неликвид ст. 20 шт 40
Труба 28х4х4550 неликвид ст. 20 шт 217
Труба 32х3х4420 неликвид ст. 20 шт 100
Труба 32х3х4526 неликвид ст. 20 шт 63
Труба 32х3х5460 неликвид ст. 20 шт 122
Труба 32х4х5400 неликвид ст. 20 шт 58
Труба 38х3х12050 неликвид ст. 20 шт 22
Труба 50х4 301343.231.103 шт 16
Труба 50х4 301343.231.104 шт 8
Труба 50х4 301343.231.104-01 шт 28
Труба 50х4 301343.231.105 шт 8
Труба 50х4 301343.231.106 шт 16
Труба 50х4 301343.231.106-01 шт 8
Труба 50х4 301343.231.107 шт 8
Труба 50х4 301343.231.108 шт 8
Труба 50х4 301343.231.108-01 шт 16
Труба 50х4 301343.231.108-02 шт 8
Труба 50х4 301343.231.109 шт 8
Труба 76х4,5х106 08Х18Н10Т шт 1
Труба 76х4,5х245 08Х18Н10Т шт 1
Труба 325х11 ТУ14-3-1684-90 08Х18Н10Т п/м 3,22
Труба 325х13 ТУ460 20 м 1,55
Труба 325х19 Ту460 20 п/м 1,39
Труба 325х19 Ту460 20 м 1,38
Труба 325х22 ТУ460 ст.20 п/м 1,76
Труба 325х26 ТУ460 15хм п/м 1,15
Труба 325х38 ТУ460 15х1м1ф м 14,78
Труба 325х42 ТУ460 15гс м 3,2
Труба 325х8 ТУ190 20 п/м 27,38
Труба 325х8ТУ14-3Р-44-01 09Г2с п/м 5,53
Труба 32х3 Г9941-72 08Х18Н10Т п/м 28
Труба 32х3,5 нерж. б/м п/м 17,6
Труба 34х2 Г9941-72 08Х18Н10Т п/м 40,6
Труба 351х12 ТУ190 20 п/м 52,08
Труба 377х17 ТУ460 12Х1МФ п/м 6,55
Труба 377х22 ТУ460 12х1мф м 2,46
Труба 377х36 ТУ460 15ГС п/м 3,27
Труба 377х50 б/м п/м 4,75
Труба 377х50 Ту460 15х1м1ф м 0,79
Труба 38х3 ТУ460 15ХМ п/м 274
Труба 38х3 ТУ460 15Х1МФ п/м 1071,67
Труба 38х3,5 нерж. б/м п/м 10,3
Труба 38х4 Г9941 08Х18Н10Т п/м 56
Труба 38х8 б/м п/м 448,7
Труба 426х10 ст.20 п/м 4
Труба 426х10 ТУ190 20 п/м 112,65
Труба 426х12х9000 ТУ14-3Р-44-01 09Г2с п/м 48,89
Труба 426х14ТУ14-3Р-44-01 09Г2с п/м 2,2
Труба 426х19 ТУ460 15хм п/м 14,19
Труба 426х19 ТУ460 12Х1МФ п/м 15,58
Труба 426х19 ТУ460 12х1мф м 2,34
Труба 426х19 ТУ55 12Х1МФ п/м 20
Труба 426х25 ТУ460 12х1мф м 1,25
Труба 426х36 ТУ460 15ГС п/м 5,15
Труба 42х3,5 ТУ460 ст.20 п/м 1730,71
Труба 42х4,5 ТУ460 15ХМ п/м 91
Труба 42х4,5 ТУ460 ст.20 п/м 1241,28
Труба 42х5 б/м п/м 6,5
Труба 42х5 ст.20 п/м 9,4
Труба 45х5 ст.20 п/м 33,93
Труба 45х5 09г2с п/м 13,57
Труба 45х6 Г8731 20 п/м 232,08
Труба 465х30 ТУ460 12Х1МФ п/м 3,4
Труба 465х56 ТУ460 15ГС м 73,97
Труба 52х2 Г9941-72 08Х18Н10Т п/м 367,7
Труба 530х25 ТУ14-3-420-75 15х1мф п/м 2,7
Труба 530х28 б/м п/м 1,8
Труба 53х1,4 Г9941-72 08Х18Н10Т п/м 185
Труба 54х5 ТУ460 12Х1МФ п/м 224,58
Труба 54х5х9500 ТУ55 12Х1МФ п/м 478,95
Труба 57х10 б/м п/м 141,62
Труба 57х10 20 п/м 8,4
Труба 57х12 б/м п/м 8
Труба 57х3,5 Г10705-80 СТ1ПС п/м 10,23
Труба 57х4,5 ТУ460 20 п/м 2,9
Труба 57х6 б/м п/м 165,09
Труба 57х6 20 п/м 7,1
Труба 57х7 б/м п/м 3,95
Труба 57х8 ТУ460 12Х1МФ п/м 14,5
Труба 57х9 б/м п/м 3,15
Труба 57х9 б/м п/м 8,8
Труба 57х9 15гс п/м 31,45
Труба 57х9 ТУ460 15ГС п/м 17,58
Труба 60х4,5 Г8731 09Г2С п/м 5
Труба 60х5 ТУ460 12Х1МФ п/м 5,41
Труба 60х6 ТУ460 12Х1МФ п/м 78,3
Труба 60х6х8500 ТУ460 20 п/м 241
Труба 63,5х10 Г8731 20 п/м 85,95
Труба 63,5х8 б/м п/м 4,74
Труба 63,5х8 Г8731 09Г2С п/м 587,4
Труба 630х8 ТУ14-3-954-80 17г1с м 3,1
Труба 63х2 Г9941-72 08Х18Н10Т п/м 69
Труба 65х2 нерж. п/м 60,22
Труба 68х6 б/м п/м 3,8
Труба 68х8 Г8731 20 п/м 267,84
Труба 720х12 ТУ3-954-2001 17Г1С п/м 52,63
Труба 73х4 оцинк п/м 7,85
Труба 75х3 Г9941-72 08Х18Н10Т п/м 72
Труба 76х10ТУ14-3-1639-89 20 п/м 5,37
Труба 76х13 ТУ460 12Х1МФ п/м 26,08
Труба 76х14 12х1м1ф п/м 5,8
Труба 76х16 б/м п/м 15,65
Труба 76х3 Г10705-80 В-10 п/м 20
Труба 76х9 ТУ460 12Х1МФ п/м 94,16
Труба 820х11 ГОСТ20295 17г1с м 10,91
Труба 820х12ТУ14-3-1270-01 17Г1С-У п/м 2,97
Труба 820х22х4900 ТУ3-923-75 16ГС шт 1
Труба 89х10 09г2с п/м 3,75
Труба 89Х4 б/м п/м 51,55
Труба 89х4 20 п/м 9
Труба 89х6 б/м п/м 4,26
Труба 89х6 ст.20 п/м 12,3
Труба 89х6 ТУ55 20 п/м 7,47
Труба 89х8 б/м п/м 2,85
Труба 89х8 20 п/м 18,88
Труба 89х8 ТУ460 20 п/м 13,08
Труба 8х1,5х6000 ТУ14-3-197-89 08х18н10т п/м 117
Труба 8х1Г9941-72 08Х18Н10Т п/м 2099
Труба 8х2х4000 Г9941-81 08х18н10 п/м 3,9
Труба Г 108х6 ТУ460 12Х1МФ м 151,26
Труба Г 168х20 ТУ460 12Х1МФ м 3,25
Труба Г 219х28 ТУ55 12Х1МФ п/м 8,1
Труба Г 273х20 ТУ460 ст.20 м 155,72
Труба Г 325х32 ТУ55 12Х1МФ п/м 13,54
Труба Г 325х38 ТУ55 12Х1МФ п/м 4,26
Труба Г 377х20 ТУ55 ст.20 п/м 2,87
Труба Г 530х28 ТУ55 15ГС п/м 18,57
Труба Г 89х6 ТУ460 ст.20 м 284,99
Труба Ду 10 114х4 Г3262-75т 2ПС п/м 22,1
Труба ДУ 10 17х2,8 Г3262-75 2пс п/м 47,38
Труба Ду20 26,8х2,8 Г3262-75 2пс п/м 8,72
Труба ДУ50 60х3 оцин 2пс п/м 27,06
Труба ДУ80 88,5х4 оцин 2пс п/м 54,6
Труба оц. 168х6 Г8731 20 п/м 7
Труба оцин. 76х4 ТУ460 20 п/м 6,44
Сообщение автору объявления
Регионы: Белгород, Белгородская область
Категория: Другое
Автор: ООО Энергокомплект
Телефон: +7 915 563 3152
Отправлено: 13.11.2009 10:35
Число просмотров: сегодня: 1, всего: 562
Обьявления в нашем мобильном приложении: